<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rene.glembotzky.com &#187; Zeitgeist</title>
	<atom:link href="http://rene.glembotzky.com/category/zeitgeist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rene.glembotzky.com</link>
	<description>Ich kann auch bloggen ;-)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2009 21:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Spielzeug f&#252;r russische Geeks</title>
		<link>http://rene.glembotzky.com/2008/02/25/spielzeug-fuer-russische-geeks/</link>
		<comments>http://rene.glembotzky.com/2008/02/25/spielzeug-fuer-russische-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 14:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rene.glembotzky.com/2008/02/25/spielzeug-fuer-russische-geeks/</guid>
		<description><![CDATA[Gesehen bei Art Lebedev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rene.glembotzky.com/wp-content/uploads/2008/05/russiangeekdoll.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-338" title="russiangeekdoll" src="http://rene.glembotzky.com/wp-content/uploads/2008/05/russiangeekdoll-146x300.jpg" alt="" width="146" height="300" /></a></p>
<p>Gesehen bei <a href="http://www.artlebedev.com/everything/matryoshkus/">Art Lebedev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rene.glembotzky.com/2008/02/25/spielzeug-fuer-russische-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Gl&#252;ckwunsch!</title>
		<link>http://rene.glembotzky.com/2008/01/28/herzlichen-glueckwunsch/</link>
		<comments>http://rene.glembotzky.com/2008/01/28/herzlichen-glueckwunsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 17:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rene.glembotzky.com/2008/01/28/herzlichen-glueckwunsch/</guid>
		<description><![CDATA[Der Legostein wird heute 50 Jahre alt Alles Gute und weiterhin viel Erfolg in den n&#228;chsten 50 Jahren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rene.glembotzky.com/wp-content/uploads/2008/05/google_lego.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-341" title="google_lego" src="http://rene.glembotzky.com/wp-content/uploads/2008/05/google_lego.gif" alt="" width="276" height="110" /></a></p>
<p>Der Legostein wird heute 50 Jahre alt <img src='http://rene.glembotzky.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Alles Gute und weiterhin viel Erfolg in den n&#228;chsten 50 Jahren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rene.glembotzky.com/2008/01/28/herzlichen-glueckwunsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Kommunikation einfangen</title>
		<link>http://rene.glembotzky.com/2008/01/15/moderne-kommunikation-einfangen/</link>
		<comments>http://rene.glembotzky.com/2008/01/15/moderne-kommunikation-einfangen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 11:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rene.glembotzky.com/2008/01/15/moderne-kommunikation-einfangen/</guid>
		<description><![CDATA[Der in San Francisco lebende kanadische K&#252;nstler Tyler Wilde hat vor Kurzem mit einer Designstudie begonnen die das Thema der gegenw&#228;rtigen Kommunkation abbilden soll. Zu diesem Zweck hat er die Websites dreier Popul&#228;rer Websites in &#214;l auf Leinwand gebannt &#8211; ein sehr interessantes Thema, was nicht nur f&#252;r Geeks interessant sein d&#252;rfte&#8230; Beitrag bei Tayler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der in San Francisco lebende kanadische K&#252;nstler <a href="http://bendosphere.blogspot.com">Tyler Wilde</a> hat vor Kurzem mit einer Designstudie begonnen die das Thema der gegenw&#228;rtigen Kommunkation abbilden soll. Zu diesem Zweck hat er die Websites dreier Popul&#228;rer Websites in &#214;l auf Leinwand gebannt &#8211; ein sehr interessantes Thema, was nicht nur f&#252;r Geeks interessant sein d&#252;rfte&#8230;</p>
<p><a href="http://rene.glembotzky.com/wp-content/uploads/2008/05/tylerwilde_youtube.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-343" title="tylerwilde_youtube" src="http://rene.glembotzky.com/wp-content/uploads/2008/05/tylerwilde_youtube-227x300.jpg" alt="" width="227" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://bendosphere.blogspot.com/2008/01/personal-manifesto.html">Beitrag bei Tayler</a></p>
<p><a href="http://www.jeffisageek.net/blog/2008/01/14/some-kool-interweb-artwork/">Via Jeff </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rene.glembotzky.com/2008/01/15/moderne-kommunikation-einfangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie jetzt?! Affen bezahlen f&#252;r Sex??!!!!!!</title>
		<link>http://rene.glembotzky.com/2008/01/10/wie-jetzt-affen-bezahlen-fuer-sex/</link>
		<comments>http://rene.glembotzky.com/2008/01/10/wie-jetzt-affen-bezahlen-fuer-sex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 07:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rene.glembotzky.com/2008/01/10/wie-jetzt-affen-bezahlen-fuer-sex/</guid>
		<description><![CDATA[Eine unglaubliche Geschichte bei time.com &#8211; lest sie selbst&#8230; Researchers found that male primates &#8220;paid&#8221; for sexual access to females &#8211; and that the going rate for such access dwindled as the number of available females went up&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine unglaubliche Geschichte bei time.com &#8211; <a href="http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1700821,00.html?cnn=yes">lest sie selbst</a>&#8230;</p>
<blockquote><p>Researchers found that male primates &#8220;paid&#8221; for sexual access to females &#8211; and that the going rate for such access dwindled as the number of available females went up&#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rene.glembotzky.com/2008/01/10/wie-jetzt-affen-bezahlen-fuer-sex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Auswirkungen auf die Geburtenrate&#8230;</title>
		<link>http://rene.glembotzky.com/2008/01/10/twitter-auswirkungen-auf-die-geburtenrate/</link>
		<comments>http://rene.glembotzky.com/2008/01/10/twitter-auswirkungen-auf-die-geburtenrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 23:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rene.glembotzky.com/2008/01/10/twitter-auswirkungen-auf-die-geburtenrate/</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Monat war es mal wieder soweit: Die popul&#228;re Microblogging-Plattform Twitter wurde f&#252;r einige Stunden heruntergefahren, um ausgiebig gewartet und geupdated werden zu k&#246;nnen. Lustigerweise habe ich heute von einem Bekannten, einem bekennenden Twitter-S&#252;chtigen, diesen Comic bekommen: Screenshot w&#228;hrend der Auszeit: Hier sieht man, dass Twitter im Gegensatz zu anderen Websites eine wundersch&#246;ne Teaserseite f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Monat war es mal wieder soweit: Die popul&#228;re Microblogging-Plattform <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> wurde f&#252;r einige Stunden <a href="http://www.pingdom.com/reports/wx4vra365911/check_overview/?name=Twitter.com">heruntergefahren</a>, um ausgiebig gewartet und geupdated werden zu k&#246;nnen.</p>
<p>Lustigerweise habe ich heute von einem Bekannten, einem bekennenden Twitter-S&#252;chtigen, diesen Comic bekommen:</p>
<p><img src="http://rene.glembotzky.com/wp-content/imagescaler/4000df68657493c2dbf69e416cafefb4.jpg" alt="twitter_downtime_comic.jpg" width="353" height="500" imagescaler="http://rene.glembotzky.com/wp-content/imagescaler/a35cbd11cedd185184ca774da924b255.jpg" /></p>
<p>Screenshot w&#228;hrend der Auszeit:</p>
<p><a href="http://rene.glembotzky.com/wp-content/uploads/2008/01/twitter_downtime_screenshot.png" title="twitter_downtime_screenshot.png"><img src="http://rene.glembotzky.com/wp-content/imagescaler/337c9f96d3127562eafb8d95434abc79.png" alt="twitter_downtime_screenshot.png" width="128" height="69" imagescaler="http://rene.glembotzky.com/wp-content/imagescaler/337c9f96d3127562eafb8d95434abc79.png" /></a></p>
<p>Hier sieht man, dass Twitter im Gegensatz zu anderen Websites eine wundersch&#246;ne Teaserseite f&#252;r die Auszeit designed hat &#8211; toll!</p>
<p>Lesetipps:<br />
<a href="http://www.centernetworks.com/twitter-outage-saturday">Allen Stern &#8211; 10 ways to deal with Twitters 12 hour outage on saturday</a><br />
<a href="http://www.searchrank.com/blog/2007/12/7-things-to-do-when-twitter-goes-down.html">David Wallace &#8211; 7 things Twitter addics can do when Twitter goes down</a><br />
<a href="http://www.kenmc.com/2007/09/06/twitter-downtime-means-a-busy-day-on-jaiku/">Ken McGuire &#8211; Twitter Downtime means a busy day on Jaiku </a></p>
<p>&#220;brigens: Ob ihr Twitters&#252;chtig seid, k&#246;nnt ihr mit dem Tool <a href="http://bradkellett.com/twitter_stats.html">Twitterstats</a> analysieren, welches <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/01/02/twitterstats/">Robert Basic</a> und <a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/02/now-you-can-map-your-twitter-usage/">Techcrunch</a> genauer unter die Lupe genommen haben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rene.glembotzky.com/2008/01/10/twitter-auswirkungen-auf-die-geburtenrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statt Maschseefest: GROOVEGARDEN im HCC! (Winter Edition)</title>
		<link>http://rene.glembotzky.com/2007/12/10/statt-maschseefest-groovegarden-im-hcc-winter-edition/</link>
		<comments>http://rene.glembotzky.com/2007/12/10/statt-maschseefest-groovegarden-im-hcc-winter-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 17:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[MyFriends]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rene.glembotzky.com/2007/12/10/statt-maschseefest-groovegarden-im-hcc-winter-edition/</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen Krankenhaus- und Babyauszeit haben Philipp und ich am Wochenende mal wieder das Nachtleben unserer sch&#246;nen Heimatstadt Hannover verunsichert und die &#8220;Groovegarden Winter Edition&#8221; im HCC besucht. Veranstalter Ricky Fernandes-Engelke, Frank Ochotta und Ferry vom Palo haben ganze Arbeit geleistet, den Groovegarden vom Maschseefest wieder aufleben zu lassen &#8211; und richtig toll war, dass viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen Krankenhaus- und Babyauszeit haben Philipp und ich am Wochenende mal wieder das Nachtleben unserer sch&#246;nen Heimatstadt Hannover verunsichert und die &#8220;Groovegarden Winter Edition&#8221; im HCC besucht.</p>
<p>Veranstalter Ricky Fernandes-Engelke, Frank Ochotta und Ferry vom Palo haben ganze Arbeit geleistet, den Groovegarden vom Maschseefest wieder aufleben zu lassen &#8211; und richtig toll war, dass viele bekannte Gesichter, die ich Ewigkeiten nicht gesehen habe, ebenfalls den Weg ins Congress-Centrum gefunden haben: Jenny Schmeer, Marc, Stefan, Aleksey, Jasmin Kretzschmar, Stephi Gudat, Hank Deus, DJ Hayda, DJ Sven und und und &#8211; es war sch&#246;n, mal wieder Szene-Smalltalk zu betreiben und zu h&#246;ren, dass in der Ger&#252;chtek&#252;che immer noch mit Hochbetrieb gekocht wird <img src='http://rene.glembotzky.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.unicutt.de" target="_blank"><img src="http://rene.glembotzky.com/wp-content/uploads/2007/12/aussichten_unicutt.jpg" alt="aussichten_unicutt.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://www.virtualnights.de" target="_blank"><img src="http://rene.glembotzky.com/wp-content/uploads/2007/12/aussichten_virtualnights.jpg" alt="aussichten_virtualnights.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://www.port01.com" target="_blank"><img src="http://rene.glembotzky.com/wp-content/uploads/2007/12/aussichten_port01.jpg" alt="aussichten_port01.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://www.yournightlife.de" target="_blank"><img src="http://rene.glembotzky.com/wp-content/uploads/2007/12/aussichten_ynl.jpg" alt="aussichten_ynl.jpg" /></a></p>
<p>PS: Sch&#246;n, dass man nicht in Vergessenheit ger&#228;t, wenn man ein paar Monate Ruhe genossen hat <img src='http://rene.glembotzky.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rene.glembotzky.com/2007/12/10/statt-maschseefest-groovegarden-im-hcc-winter-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute ist Halloween, Zeit zum Gruseln!</title>
		<link>http://rene.glembotzky.com/2007/10/31/heute-ist-halloween-zeit-zum-gruseln/</link>
		<comments>http://rene.glembotzky.com/2007/10/31/heute-ist-halloween-zeit-zum-gruseln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 18:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rene.glembotzky.com/2007/10/31/heute-ist-halloween-zeit-zum-gruseln/</guid>
		<description><![CDATA[Wie k&#246;nnte man die Halloween-Nach besser verbringen als mit einem Grusel-Klassiker der Extraklasse? Gar nicht! Legt die Beine hoch und genie&#223;t die &#8220;Night of the Living Dead&#8221; von Leslie Romero in der Originalversion von 1968. Interessant ist, dass der Film in den USA kein Copyright mehr genie&#223;t und frei verwendet, gezeigt und kopiert werden kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie k&#246;nnte man die Halloween-Nach besser verbringen als mit einem Grusel-Klassiker der Extraklasse? Gar nicht!</p>
<p>Legt die Beine hoch und genie&#223;t die &#8220;Night of the Living Dead&#8221; von Leslie Romero in der Originalversion von 1968. Interessant ist, dass der Film in den USA kein Copyright mehr genie&#223;t und frei verwendet, gezeigt und kopiert werden kann &#8211; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Night_of_the_Living_Dead#Copyright_status_in_the_U.S.">lest selbst&#8230;</a></p>
<p><a href="http://rene.glembotzky.com/2007/10/31/heute-ist-halloween-zeit-zum-gruseln/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rene.glembotzky.com/2007/10/31/heute-ist-halloween-zeit-zum-gruseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, 600$ :-)</title>
		<link>http://rene.glembotzky.com/2007/10/17/google-600/</link>
		<comments>http://rene.glembotzky.com/2007/10/17/google-600/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 17:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>
		<category><![CDATA[Trends im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rene.glembotzky.com/2007/10/17/google-600/</guid>
		<description><![CDATA[Die an der B&#246;rse interessierten unter Euch haben es ohne Frage bereits vor einigen Tagen mitbekommen: Google hat Anfang Oktober die 600$ Dollar Marke durchbrochen. Trotzdem m&#246;chte ich Euch diesen Chart nicht vorenthalten&#8230; Vielleicht sollte ich langsam aber sicher &#252;berlegen, meine 400 Aktien zu verscherbeln]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die an der B&#246;rse interessierten unter Euch haben es ohne Frage bereits vor einigen Tagen mitbekommen: Google hat Anfang Oktober die 600$ Dollar Marke durchbrochen. Trotzdem m&#246;chte ich Euch diesen Chart nicht vorenthalten&#8230; Vielleicht sollte ich langsam aber sicher &#252;berlegen, meine 400 Aktien zu verscherbeln <img src='http://rene.glembotzky.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://rene.glembotzky.com/wp-content/uploads/2007/10/google_600dollar.jpg" alt="google_600dollar.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rene.glembotzky.com/2007/10/17/google-600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#252;hlschrank-Voyeurismus</title>
		<link>http://rene.glembotzky.com/2007/10/14/kuehlschrank-voyeurismus/</link>
		<comments>http://rene.glembotzky.com/2007/10/14/kuehlschrank-voyeurismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rene.glembotzky.com/2007/10/14/kuehlschrank-voyeurismus/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt in meinen Augen zwei Dinge in einem Haushalt, die mehr &#252;ber die Bewohner aussagen, als andere Sachen: Der K&#252;hlschrank und der Badezimmerschrank. Das Team von fridgewatcher.com scheint eben dieser Auffassung zu sein und hat damit angefangen, K&#252;hlschrankbilder aus der ganzen Welt online zu stellen. Wer sich an diesem Projekt beteiligen m&#246;chte, kann hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt in meinen Augen zwei Dinge in einem Haushalt, die mehr &#252;ber die Bewohner aussagen, als andere Sachen: Der K&#252;hlschrank und der Badezimmerschrank.</p>
<p>Das Team von <a href="http://www.fridgewatcher.com">fridgewatcher.com</a> scheint <a href="http://trendslator.wordpress.com/2007/10/10/fridgewatcher/">eben</a> <a href="http://swissmiss.typepad.com/weblog/2007/10/fridgewatcher.html">dieser</a> <a href="http://www.cynical-c.com/?p=8578">Auffassung</a> zu sein und hat damit angefangen, K&#252;hlschrankbilder aus der ganzen Welt online zu stellen. Wer sich an diesem Projekt beteiligen m&#246;chte, kann <a href="http://www.fridgewatcher.com/?page_id=2">hier</a> seine Bilder einsenden.</p>
<p><img src="http://rene.glembotzky.com/wp-content/uploads/2007/10/fridgewatcher_00032.jpg" alt="fridgewatcher_00032.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rene.glembotzky.com/2007/10/14/kuehlschrank-voyeurismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaut, wo ich bin&#8230;</title>
		<link>http://rene.glembotzky.com/2007/10/12/schaut-wo-ich-bin/</link>
		<comments>http://rene.glembotzky.com/2007/10/12/schaut-wo-ich-bin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 21:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rene.glembotzky.com/2007/10/12/schaut-wo-ich-bin/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir heute das erste Mal Plazes angeschaut, einen spannenden Service, bei dem man schauen kann, wo seine Freunde sich gerade aufhalten. Der Gr&#252;nde, Felix Petersen, hat &#252;brigens vor einiger Zeit die Arschkarte der Woche im openPeople Blog gezogen Download Flash plugin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir heute das erste Mal <a href="http://www.plazes.com">Plazes</a> angeschaut, einen spannenden Service, bei dem man schauen kann, wo seine Freunde sich gerade aufhalten. Der Gr&#252;nde, Felix Petersen, hat &#252;brigens vor einiger Zeit die <a href="http://blog.openpeople.de/2007/06/05/felix-petersen-plazes-zieht-die-arschkarte-der-woche/">Arschkarte der Woche</a> im openPeople Blog gezogen <img src='http://rene.glembotzky.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://plazes.com/flashes/badge.swf" width="316" height="146"><param name="movie" value="http://plazes.com/flashes/badge.swf" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="FlashVars" value="key=6ea31be70ad404179e3f603113d9135a&amp;dark=7cd9f7&amp;light=ff9900&amp;text=000000&amp;link=ffffff" /><p><strong><a class="external" href="http://www.adobe.com/">Download Flash plugin</a></strong></p>
<p></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rene.glembotzky.com/2007/10/12/schaut-wo-ich-bin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
